矩形管规格表:
1 矩形管 Q235 300-500(6.0-12)
2 矩形管 Q235 300-400(6.0-12)
3 矩形管 Q235 200-500(6.0-12)
4 矩形管 Q235 200-400(6.0-12)
5 矩形管 Q235 200-300(6.0-12)
6 矩形管 Q235 200-250(6.0-12)
7 矩形管 Q235 150-350(5.0-12)
8 矩形管 Q235 150-300(5.0-12)
9 矩形管 Q235 150-250(5.0-12)
10 矩形管 Q235 150-200(3.0-12)
11 矩形管 Q235 100-300(4.0-10)
12 矩形管 Q235 100-250(4.0-10)
13 矩形管 Q235 100-200(3.0-10)
14 矩形管 Q235 100-150(3.0-10)
15 矩形管 Q235 80-160(3.0-8.0)
16 矩形管 Q235 80-140(3.0-8.0)
17 矩形管 Q195-235 80-120(2.5-5.5)
18 矩形管 Q195-235 80-100(2.0-5.0)
19 矩形管 Q235 60-120(2.5-5.0)
20 矩形管 Q235 60-100(2.5-5.0)
21 矩形管 Q235 60-80(2.0-5.0)
22 矩形管 Q235 50-100(1.5-5.0)
23 矩形管 Q235 50-80(2.0-5.0)
24 矩形管 Q235 50-70(1.5-4.0)
25 矩形管 Q235 40-100(1.5-4.0)
26 矩形管 Q235 40-80(0.8-4.0)
27 矩形管 Q235 40-60(1.0-5.0)
28 矩形管 Q235 40-50(0.8-2.0)
29 矩形管 Q235 30-60(0.8-3.0)
30 矩形管 Q235 30-50(0.8-3.0)
31 矩形管 Q235 30-40(0.8-3.0)
32 矩形管 Q235 30-35(0.8-1.5)
33 矩形管 Q235 20-40(0.8-3.0)
34 矩形管 Q235 20-35(0.8-1.5)
35 矩形管 Q235 20-30(0.8-2.5)
36 矩形管 Q235 15-30(0.6-1.5)
37 矩形管 Q235 14-20(0.5-1.5)
38 矩形管 Q235 10-20(0.5-1.5)
|