格式 |
显示部件和体的名称 | 显示孔表行中相关部件和体的名称。体上的孔信息显示在该行下面。 |
显示列 | 指定在孔列表中要显示的列。可以选择: |
大小格式 | 指定在表中如何显示孔的大小。 • 在汇总行中显示 在汇总行中显示孔尺寸,且尺寸相同的孔在汇总行下方进行分组。 • 在列中显示 孔尺寸与该孔一起列在了列中。 |
合并相同尺寸的单元格 | 尺寸格式设置为在列中显示时,该选项可指定是否在每个已合并的行或列单元格(这些单元格中的孔尺寸相同)中显示孔尺寸。 |
以大写形式显示全部文本 | 可让您确定是否要以大小字母显示所有文本。 |
报告螺纹孔的攻丝孔大小 | 可让您确定是否要列出螺纹孔的攻丝孔大小。 |
小数位数 | 可让您指定孔表中的数值精度。 |
已删除的孔显示 | |
深度测量基准 | 可让您确定从哪个面测量孔深。可以选择: |