显示 |
方法 | 用于在新建边界和区域时设置默认方法。 |
边界 |
创建边界 | 确定将边界和区域添加到图纸部件时是否显示边界。 |
宽度 | 设置边界的宽度(以英寸或毫米为单位,具体视部件的单位类型而定)。 |
内侧线 外侧线 | 设置内外边界线的颜色、样式和宽度。 |
在边框内显示图纸页大小 | 选中后,边界拐角处将显示图纸页大小。 |
中心标记和方位标记 |
水平 | 将中心标记的显示和外观置于与图纸页的水平中心对齐的边界上。 无 - 边界上不显示水平中心标记。 左箭头 - 箭头符号显示在左边界的图纸页的水平中心线上。 对应的延伸线将显示在边界的对侧。 右箭头 - 箭头符号显示在图纸页的水平中心线上,位于右边界。 左箭头与右箭头 - 箭头显示在图纸页的水平中心线上,位于两侧边界。 左线与右线 - 延伸线显示在图纸页的水平中心线上,位于两侧边界。
|
竖直 | 设置中心标记在边界上的显示和外观,与图纸页的竖直中心重合。 无 - 边界上不显示竖直中心标记。 底部箭头 - 箭头符号显示在图纸页的竖直中心线上,位于底部边界。 对应的延伸线将显示在顶部边界。 顶部箭头 - 箭头符号显示在图纸页的竖直中心线上,位于顶部边界。 对应的延伸线将显示在底部边界 底部箭头与顶部箭头 - 箭头显示在图纸页的竖直中心线上,位于顶部和底部边界。 底线与顶线 - 延伸线显示在图纸页的竖直中心线的顶部和底部。
|
长度 | 设置标记的延伸线在内边界外延伸的长度(以英寸或毫米为单位,具体视部件的单位类型而定)。 |
延伸 | 设置标记的延伸线在内边界内延伸的长度(以英寸或毫米为单位,具体视部件的单位类型而定)。 |
| 设置中心标记和方位标记的颜色和宽度。 |
箭头设置 | 样式 - 设置中心标记和方位标记的箭头样式。 长度 - 设置箭头的长度(以英寸或毫米为单位,具体视部件的单位而定)。 角度 - 设置箭头的角度。 箭尾长度 - 设置箭头尾部的长度(以英寸或毫米为单位,具体视部件的单位而定)。 方向 - 设置箭头的方向。
距内边界的距离 - 设置标记的箭头在内边界外延伸的长度(以英寸或毫米为单位,具体视部件的单位类型而定)。
|
修剪标记 |
创建修剪标记 | 在图纸边界的四个角显示修剪标记。 |
样式 | 设置修剪标记的样式。 |
长度 | 控制修剪标记的长度(以英寸或毫米为单位,具体视部件的单位类型而定)。 |
宽度 | 控制修剪标记的宽度(以英寸或毫米为单位,具体视部件的单位类型而定)。 |
颜色 | 设置修剪标记的颜色。 |